姓名 | 性别 | 年级、专业 | 办公电话 |
吴敬之 胡亮亮 | 女 男 | 2020级经济学 | 5910751 |
2020级ACCA | |||
吴敬之 李佳颖 | 女 女 | 2020级金融工程 | 5910751 |
胡亮亮 | 男 | 2020级会计学 | 5910751 |
2020级财务管理 | |||
2020级供应链管理 | |||
2020级人力资源管理(含高水平运动员) | |||
吕洋 | 男 | 2021级经济学类1班 | 5910933 |
2021级经济学类2班 | |||
2021级金融工程 | |||
刘胡海 | 男 | 2021级财务管理 | 5910548 |
2021级会计学 | |||
2021级ACCA | |||
陆星安 | 女 | 2021级人力资源管理 | 5910936 |
2021级供应链管理 | |||
盛亚琴 | 女 | 2022级数字经济 | 5910543 |
2022级会计学 | |||
2022级人力资源管理 | |||
2022级供应链管理 | |||
李佳颖 | 女 | 2022级财务管理 | 5910547 |
2022级经济学 | |||
2022级金融工程 | |||
陈睿 | 男 | 2023级会计学1班 | 5771751 |
2023级会计学2班 | |||
2023级财务管理 | |||
2023级人力资源管理 | |||
2023级供应链管理 | |||
付擎 | 女 | 2023级经济学1班 | 5771751 |
2023级经济学2班 | |||
2023级金融工程 | |||
2023级数字经济 |