安徽师范大学经济管理学院文件
 
〔2017〕1号
 
 
关于表彰2016级魏鑫等8名研究生的决定
 
为进一步提高我院研究生培养质量,引导全体研究生不断拓展知识视野,激发学生自主学习热情,适应研究生教育发展的新形势,学院于2月份举办了2016级理论经济学、工商管理和职业技术教育(财经商贸)三个专业研究生2016-2017学年第二学期入学专业课考试。
魏鑫等8名同学成绩优异,经学院教授委员会研究决定予以表彰奖励,希望受表彰的同学再接再厉,在以后的学习中取得更好的成绩。
表彰名单如下:
理论经济学:魏  鑫 、陈  龙、李  成
工商管理:王延臣、金  娇、武惠惠
财经商贸:陈  媛 、杜  卉      
 
附件:经管学院2016级研究生2016-2017学年第二学期入学专业课考试成绩一览表
                                                                             经济管理学院
                                                                             2017年3月9日
 
附件:
经管学院2016级研究生2016-2017学年第二学期入学专业课考试成绩一览表  | 
姓  名  | 性别  | 学   号  | 专  业  | 专业课成绩  | 
魏  鑫  | 男  | 1621011211  | 理论经济学  | 91  | 
陈  龙  | 男  | 1621011201  | 理论经济学  | 87  | 
李  成  | 男  | 1621011204  | 理论经济学  | 84  | 
雍瑶瑶  | 女  | 1621011212  | 理论经济学  | 83  | 
张  曼  | 女  | 1621011213  | 理论经济学  | 83  | 
王燕威  | 男  | 1621011210  | 理论经济学  | 80  | 
黄海容  | 女  | 1621011203  | 理论经济学  | 79  | 
李永强  | 男  | 1621011205  | 理论经济学  | 79  | 
李长胜  | 男  | 1521011209  | 理论经济学  | 78  | 
何中强  | 男  | 1621011202  | 理论经济学  | 78  | 
李  云  | 女  | 1621011206  | 理论经济学  | 77  | 
卢  飞  | 男  | 1621011207  | 理论经济学  | 75  | 
赵豪杰  | 男  | 1621011214  | 理论经济学  | 75  | 
王  丽  | 女  | 1621011209  | 理论经济学  | 74  | 
汤小银  | 女  | 1621011208  | 理论经济学  | 68  | 
王延臣  | 男  | 1621011226  | 工商管理  | 75  | 
金  娇  | 女  | 1621011218  | 工商管理  | 73  | 
武惠惠  | 女  | 1621011229  | 工商管理  | 70  | 
吴林芳  | 女  | 1621011228  | 工商管理  | 68  | 
吴德松  | 男  | 1621011227  | 工商管理  | 67  | 
梅玉琳  | 女  | 1621011220  | 工商管理  | 66  | 
孙  悦  | 女  | 1621011222  | 工商管理  | 66  | 
齐  钰  | 女  | 1621011221  | 工商管理  | 65  | 
王婷婷  | 女  | 1621011225  | 工商管理  | 65  | 
顾周凡  | 男  | 1621011216  | 工商管理  | 64  | 
李芳芳  | 女  | 1621011219  | 工商管理  | 64  | 
胡文倩  | 女  | 1621011217  | 工商管理  | 62  | 
范银苹  | 女  | 1621011215  | 工商管理  | 61  | 
汪明娟  | 女  | 1621011224  | 工商管理  | 61  | 
汪  凤  | 女  | 1621011223  | 工商管理  | 60  | 
陈  媛  | 女  | 1621021230  | 教育  | 93  | 
杜  卉  | 女  | 1621021231  | 教育  | 84  | 
吕慧娟  | 女  | 1621021232  | 教育  | 84  | 
汪  爽  | 男  | 1621021235  | 教育  | 82  | 
王倩如  | 女  | 1621021237  | 教育  | 82  | 
潘洪铭  | 女  | 1621021233  | 教育  | 81  | 
王  俊  | 女  | 1621021236  | 教育  | 77  | 
汪国琴  | 女  | 1621021234  | 教育  | 76  | 
晏  涛  | 男  | 1621021239  | 教育  | 76  | 
王淑娴  | 女  | 1621021238  | 教育  | 75  | 
 
主题词:表彰;2016研究生  | 印数: 3  | 
   | 
主办单位:经济管理学院  | 发文日期:2017年3月9 日  | 
   | 
  |